Tabou 3S+
Ein Board, mit dem du jede Disziplin im Windsurfen genießen kannst, ohne auf Leistung verzichten zu müssen – das ist unsere Anforderung an das 3S+. Die Outline des 3S+ kombiniert ein modernes Heck mit einer klassischeren Nose, die zusammen mit dem Medium High Entry Rocker die richtige Mischung aus Gleitstärke, Geschwindigkeitskontrolle und Wendigkeit bildet.
– MODERN TAIL AND MORE CLASSIC NOSE FOR FORGIVENESS AND CURVES WITH A TIGHT RADIUS
– GREAT ACCELERATION DUE TO THE WINGER TAIL
– V DOUBLE CONCAVE ADDS SMOOTH GRIP IN CURVES AND WHILE PLANING
– DOME DECK UNDER THE BACK FOOT FOR EXTRA COMFORT
– MULTIPLE STRAP INSERTS FOR EITHER 3 OR 4 STRAP SETUP
– THIN RAIL AT THE BACK MAKES INITIATING TURNS EASIER THAN EVER
| 3S PLUS LTD / CIF | LENGTH | WIDTH | VOL | WEIGHT | FIN BOX | FINS | SAIL RANGE |
| 2020 3S Plus 86 LTD | 220.5 cm | 59.5 cm | 86 Ltr. | 6.8 | Power box +Slot | MFC TF FW 19 + 2x MFC TF 11 | 3.7-6.1 |
| 2020 3S Plus 96 LTD | 229 cm | 61cm | 96 ltr | 7.2 | Power box +Slot | MFC TF FW 20 + 2x MFC TF 11 | 4.2-6.6 |
| 2020 3S Plus 106 LTD | 230 cm | 64,5 cm | 106 Ltr | 7.9 | Power box +Slot | MFC TF FW 23 + 2x MFC TF 12 | 4.5-7.0 |
| 2020 3S Plus 116 LTD | 232 cm | 66 cm | 116 Ltr. | 8.1 | Power box +Slot | MFC TF FW 25cm + 2x MFC TF 12 | 4.7-7.4 |
| 2020 3S Plus 86 CIF | 220.5 cm | 59.5 cm | 86 Ltr. | 6.6 | Power box +Slot | MFC TF FW 19 + 2x MFC TF 11 | 3.7-6.1 |
| 2020 3S Plus 96 CIF | 229 cm | 61cm | 96 ltr | 7.0 | Power box +Slot | MFC TF FW 20 + 2x MFC TF 11 | 4.2-6.6 |
| 2020 3S Plus 106 CIF | 230 cm | 64,5 cm | 106 Ltr | 7.3 | Power box +Slot | MFC TF FW 23 + 2x MFC TF 12 | 4.5-7.0 |
| 2020 3S Plus 116 CIF | 232 cm | 66 cm | 116 Ltr. | 7.9 | Power box +Slot | MFC TF FW 25cm + 2x MFC TF 12 | 4.7-7.4 |




